하나감정평가법인은 금융기관과의 최다 협약을 자랑하며 각 영역에 필요한 감정평가를 효과적으로 수행해오고 있습니다.
| 평가시기 | 조합명 | 소재지 | 평가업무 | 평가총액 (백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2024.12 | 삼선제5구역 주택재개발정비사업조합 | 서울특별시 성북구 | 현물출자자산 | 188,048 |
| 2024.12 | 장대B구역 재개발정비사업 | 대전광역시 유성구 | 종전자산 (토지) | 332,020 |
| 2024.12 | 동양아파트인근구역 주택재개발정비사업조합 | 전라북도 전주시 덕진구 | 종후자산 | 296,904 |
| 2024.11 | 엄궁1구역 주택재개발정비사업조합 | 부산광역시 사상구 | 종후자산 | 585,551 |
| 2024.1 | 군포10 재개발정비사업조합 | 경기도 군포시 | 현금청산 | 104,312 |
| 2024.09 | 신길제2구역 재개발정비사업조합 | 서울시 영등포구 | 정비기반시설 (신설) | 205,428 |
| 2024.08 | 시민공원주변 재정비촉진지구 촉진2-1구역 도시환경정비사업조합 | 부산광역시 부산진구 | 종후자산 | 1,293,934 |
| 2024.07 | 시민공원주변 재정비촉진지구촉진2-1구역 도시환경정비사업조합 | 부산광역시 부산진구 | 일반거래 (시가참고) | 204,159 |
| 2024.07 | 도마·변동5구역 재개발정비사업조합 | 대잔광역시 서구 | 정비기반시설 (신설) | 111,231 |
| 2024.07 | 이문4재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 서울특별시 동대문구 | 현물출자자산 | 1,068,285 |
| 2024.07 | 시민공원주변 재정비촉진지구촉진2-1구역 도시환경정비사업조합 | 부산광역시 부산진구 | 일반거래 (시가참고) | 190,166 |
| 2024.06 | 이문4재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 서울특별시 동대문구 | 현금청산 | 106,250 |
| 2024.06 | 학익3구역 주택재개발정비사업조합 | 인천광역시 미추홀구 | 종후자산 | 556,984 |
| 2024.04 | 광명제12R구역 주택재개발정비사업조합 | 경기도 광명시 | 현물출자 | 666.014 |
| 2024.04 | 대연4구역 주택재개발정비사업조합 | 부산광역시 남구 | 현물출자 | 115,163 |
| 2024.04 | 파주 문산3리지구 주택재개발정비사업조합 | 경기도 파주시 | 종후자산 | 244,479 |
| 2024.03 | 도마·변동6재정비촉진구역 재개발정비사업조합 | 대전광역시 서구 | 종후자산 | 203,700 |
| 2024.03 | 광안2구역 주택재개발정비사업조합 | 부산광역시 수영구 | 종후자산 | 483,092 |
| 2024.02 | 흑석11재정비촉진구역 재개발정비사업조합 | 서울특별시 동작구 | 정비기반시설 (신설) | 106,458 |
| 2024.02 | 도마·변동4구역 재개발정비사업조합 | 대전광역시 서구 | 정비기반시설 (신설) | 103,720 |
| 2023.11 | 팔달115-3구역 주택재개발정비사업조합 | 경기도 수원시 팔달구 | 현물출자자산 | 251,309 |
| 2023.1 | 봉천 제4-1-2구역 주택재개발정비사업조합 | 서울특별시 관악구 | 현물출자자산 | 236,791 |
| 2023.09 | 삼성4구역 재개발정비사업조합 | 대전광역시 동구 | 종후자산 | 540,850 |
| 2023.07 | 서·금사재정비촉진5구역 재개발정비사업조합 | 부산광역시 금정구 | 정비기반시설 (신설) | 105,092 |
| 2023.06 | 서금사재정비촉진A구역 주택재개발정비사업조합 | 부산광역시 금정구 | 정비기반시설 (신설) | 139,986 |
| 2023.05 | 넥스트커넥트피에프브이 주식회사 | 서울특별시 광진구 | 현물출자 | 659,956 |
| 2023.04 | 북변4구역 주택재개발정비사업조합 | 경기도 김포시 | 정비기반시설 (신설) | 145,913 |
| 2023.03 | 남구B08구역 주택재개발정비사업조합 | 울산광역시 남구 | 현물출자 | 250,340 |
| 2022.12 | 선화2구역 재개발사업조합 | 대전광역시 중구 | 현물출자 | 135,693 |
| 2022.11 | 대연8구역 재개발정비사업조합 | 부산광역시 남구 | 정비기반시설 (신설) | 110,653 |
| 2022.11 | 흑석11재정비촉진구역 재개발정비사업조합 | 서울특별시 동작구 | 현물출자 | 1,156,302 |
| 2022.11 | 광명제1R구역 주택재개발정비사업조합 | 경기도 광명시 | 분양가상한제 택지가산비 산정 | 280,654 |
| 2022.11 | 광명제1R구역 주택재개발정비사업조합 | 경기도 광명시 | 분양가상한제 택지가산비 산정 | 166,099 |
| 2022.11 | 우암2구역 주택재개발정비사업조합 | 부산광역시 남구 | 현물출자 | 103,417 |
| 2022.09 | 감만1구역 주택재개발정비사업조합 | 부산광역시 남구 | 종전자산 | 481,456 |
| 2022.09 | 대명2동 명덕지구 주택재개발정비사업조합 | 대구광역시 남구 | 일반거래 (토지·건물 가격배분) | 778,335 |
| 2022.09 | 작전현대아파트구역 주택재개발정비사업조합 | 인천광역시 계양구 | 현물출자 | 109,478 |
| 2022.08 | 장위4구역 주택재개발정비사업조합 | 서울특별시 성북구 | 택지가산비 산정 | 275,416 |
| 2022.08 | 가야1구역 주택재개발정비사업조합 | 부산광역시 부산진구 | 종후자산 | 834,003 |
| 2022.07 | 광명제1R구역 주택재개발정비사업조합 | 경기도 광명시 | 현물출자 | 781,184 |
| 2022.05 | 호계온천주변지구 재개발정비사업조합 | 경기도 안양시 동안구 | 현물출자 | 222,197 |
| 2022.05 | 팔달115-3구역 주택재개발정비사업조합 | 경기도 수원시 팔달구 | 종후자산 | 346,333 |
| 2022.04 | 평리5재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 대구광역시 서구 | 현물출자 | 103,520 |
| 2022.04 | 대연3구역 주택재개발정비사업조합 | 부산광역시 남구 | 현물출자 | 437,600 |
| 2022.03 | 광명제5R구역 주택재개발정비사업조합 | 경기도 광명시 | 현물출자 | 568,038 |
| 2022.03 | 팔달10구역 주택재개발정비사업조합 | 경기도 수원시 팔달구 | 현물출자 | 220,285 |
| 2022.03 | 인창C구역 주택재개발정비사업조합 | 경기도 구리시 | 현물출자 | 179,856 |
| 2022.02 | 가야1구역 주택재개발정비사업조합 | 부산광역시 부산진구 | 종전자산 | 259,613 |
| 2022.02 | 평리7재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 대구광역시 서구 | 현물출자 | 116,108 |
| 2022.01 | 대명3동 뉴타운 주택재개발정비사업조합 | 대구광역시 남구 | 일반거래 (토지·건물 가격배분) | 869,150 |
| 2022.01 | 이문4재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 서울특별시 동대문구 | 정비기반시설 (용폐) | 184,258 |
| 2022.01 | 이문4재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 서울특별시 동대문구 | 정비기반시설 (신설) | 306,672 |
| 2022.01 | 좌천·범일구역 통합3지구 도시환경정비사업조합 | 부산광역시 동구 | 분양예정가격 추산 | 159,871 |
| 2022.01 | 인창C구역 주택재개발정비사업조합 | 경기도 구리시 | 일반거래 (일반분양가 산정) | 146,486 |
| 2022.01 | 상인천초교주변구역 주택재개발정비사업조합 | 인천광역시 남동구 | 현물출자 | 386,099 |
| 2018.08 | 한남3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 서울특별시 용산구 | 정비기반시설 (신설) | 776,368 |
| 2018.07 | 대연3구역 주택재개발정비사업조합 | 부산광역시 남구 | 종후자산 | 1,504,161 |
| 2018.06 | 양덕4구역 주택재개발정비사업조합 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 종전자산 | 4 |
| 2018.06 | 대연3구역 주택재개발정비사업조합 | 부산광역시 남구 | 종전자산 | 354,770 |
| 2018.04 | 괴정2구역 주택재개발정비사업조합 | 부산광역시 사하구 | 종후자산 | 234,952 |
| 2018.04 | 수색13재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 서울특별시 은평구 | 종후자산 | 657,938 |
| 2018.04 | 평리7재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 대구광역시 서구 | 종후자산 | 453,357 |
| 2018.04 | 양덕4구역 주택재개발정비사업조합 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 종전자산 | 66 |
| 2018.02 | 양덕4구역 주택재개발정비사업조합 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 종전자산 | 88 |
| 2018.1 | 내손라구역 주택재개발정비사업조합 | 경기도 의왕시 | 종후자산 | 911,831 |
| 2018.09 | 광안2구역 주택재개발정비사업조합 | 부산광역시 수영구 | 종후자산 | 473,392 |
| 2018.09 | 온천2구역 주택재개발정비사업조합 | 부산광역시 동래구 | 일반거래 (토지건물안분비율산정) | 1,431,873 |
| 2018.09 | 대조제1구역 주택재개발정비사업조합 | 서울특별시 은평구 | 종전자산 | 423,662 |
| 2018.09 | 대조제1구역 주택재개발정비사업조합 | 서울특별시 은평구 | 종후자산 | 1,093,053 |
| 2018.08 | 한남3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 서울특별시 용산구 | 정비기반시설 (용폐) | 373,529 |
| 2018.08 | 한남3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 서울특별시 용산구 | 정비기반시설 (신설) | 776,368 |
| 2018.07 | 대연3구역 주택재개발정비사업조합 | 부산광역시 남구 | 종후자산 | 1,504,161 |
| 2018.06 | 양덕4구역 주택재개발정비사업조합 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 종전자산 | 4 |
| 2018.06 | 대연3구역 주택재개발정비사업조합 | 부산광역시 남구 | 종전자산 | 354,770 |
| 2018.04 | 괴정2구역 주택재개발정비사업조합 | 부산광역시 사하구 | 종후자산 | 234,952 |
| 2018.04 | 수색13재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 서울특별시 은평구 | 종후자산 | 657,938 |
| 2018.04 | 평리7재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 대구광역시 서구 | 종후자산 | 453,357 |
| 2018.04 | 양덕4구역 주택재개발정비사업조합 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 종전자산 | 66 |
| 2018.02 | 양덕4구역 주택재개발정비사업조합 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 종전자산 | 88 |
| 2018.01 | 양덕4구역 주택재개발정비사업조합 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 종전자산 | 24,454 |
| 2018.01 | 양덕4구역 주택재개발정비사업조합 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 종전자산 | 3,349 |
| 2017.12 | 송내1-2구역 주택재개발정비사업조합 | 경기도 부천시 소사구 | 종후자산 | 249,901 |
| 2017.11 | 석전1구역주택재개발정비사업조합 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 종전자산 | 29 |
| 2017.11 | 좌천·범일구역 통합3지구 도시환경정비사업조합 | 부산시 동구 | 종후자산 | 701,206 |
| 2017.08 | 우암2구역 주택재개발정비사업조합 | 부산시 남구 | 종후자산 | 687,425 |
| 2017.07 | 서대신6구역 주택재개발정비사업조합 | 부산시 서구 | 일반거래 (안분비율산정) | 255,519 |
| 2017.07 | 동삼2구역 주택재개발정비사업조합 | 부산시 영도구 | 종후자산 | 323,412 |
| 2017.06 | 부암1구역 주택재개발정비사업조합 | 부산시 부산진구 | 종후자산 | 586,010 |
| 2017.04 | 광명2R구역 주택재개발정비사업조합 | 경기도 광명시 | 종전자산 | 479,432 |
| 2017.01 | 신길9재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 서울시 영등포구 | 종후자산 | 566,515 |
| 2016.12 | 팔달8구역 주택재개발정비사업조합 | 수원시 팔달구 | 종후자산 | 1,201,368 |
| 2016.11 | 거여2재정비촉진구역제2지구 주택재개발정비사업조합 | 서울시 송파구 | 종후자산 | 619,023 |
| 2016.05 | 금광1구역 주택재개발정비사업조합 | 성남시 중원구 | 종후자산 (아파트) | 1,391,503 |
| 2016.03 | 금광1구역 주택재개발정비사업조합 | 성남시 중원구 | 종전자산 | 614,910 |
| 2016.03 | 석전1구역주택재개발정비사업조합 | 경상남도 창원회원구 | 종전자산 | 17 |
| 2016.02 | 석전1구역주택재개발정비사업조합 | 경상남도 창원회원구 | 종전자산 | 14,416 |
| 2016.02 | 석전1구역주택재개발정비사업조합 | 경상남도 창원회원구 | 종전자산 | 2,432 |
| 2015.11 | 호원초등학교주변지구 주택재개발정비사업조합 | 안양시 동안구 | 종전자산 | 531,962 |
| 2015.11 | 호원초등학교주변지구 주택재개발정비사업조합 | 안양시 동안구 | 종후자산 | 1,308,266 |
| 2015.09 | 가재울뉴타운6구역 주택재개발정비사업조합 | 서울시 서대문구 | 종후자산 (설계변경) | 418,405 |
| 2015.07 | 청량리4재정비촉진구역 도시환경정비사업조합 | 서울시 동대문구 | 종전자산 | 367,520 |
| 2015.07 | 청량리4재정비촉진구역 도시환경정비사업조합 | 서울시 동대문구 | 종후자산 | 1,269,550 |
| 2015.02 | 온천2구역 주택재개발정비사업조합 | 부산시 동래구 | 종후자산 | 1,121,543 |
| 2015.01 | 석관제2구역 주택재개발정비사업조합 | 서울시 성북구 | 종후자산 (설계변경) | 413,111 |
| 2014.1 | 봉천12-2구역 주택재개발정비사업조합 | 서울시 관악구 | 종후자산 | 555,558 |
| 2014.1 | 거여2재정비촉진구역제2지구 주택재개발정비사업조합 | 서울시 송파구 | 종후자산 | 613,200 |
| 2014.07 | 망미1구역 주택재개발정비사업조합 | 부산시 수영구 | 종후자산 | 324,388 |
| 2014.04 | 영등포1-4구역 도시환경정비사업조합 | 서울시 영등포구 | 종후자산 (설계변경) | 592,175 |
| 2013.12 | 가재울뉴타운6구역 주택재개발정비사업조합 | 서울시 서대문구 | 종후자산 | 405,740 |
| 2013.08 | 답십리제18구역 주택재개발정비사업조합 | 서울시 동대문구 | 종후자산 | 373,864 |
| 2013.06 | 현석제2구역 주택재개발정비사업조합 | 서울시 마포구 | 택지비 | 320,160 |
| 2013.03 | 거여2재정비촉진구역제2지구 주택재개발정비사업조합 | 서울시 송파구 | 종전자산 | 292,240 |
| 2012.1 | 명륜제2구역 주택재개발정비사업조합 | 부산시 동래구 | 일반거래 | 629,676 |
| 2012.06 | 명륜제2구역 주택재개발정비사업조합 | 부산시 동래구 | 종후자산 | 597,059 |
| 2011.11 | 팔달115-3구역 주택재개발정비사업조합 | 수원시 팔달구 | 종후자산 | 357,459 |
| 2011.11 | 북아현3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 서울시 서대문구 | 종후자산 | 1,879,809 |
| 2011.1 | 북아현3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 서울시 서대문구 | 종전자산 (국공유지) | 257,627 |
| 2011.1 | 영등포1-4재정비촉진구역 도시환경정비사업조합 | 서울시 영등포구 | 종후자산 | 663,387 |
| 2011.1 | 북아현3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 서울시 서대문구 | 종전자산 | 896,147 |
| 2011.08 | 도림제16구역 주택재개발정비사업조합 | 서울시 영등포구 | 택지비 | 288,912 |
| 2011.06 | 민락제1구역 주택재개발정비사업조합 | 부산시 수영구 | 일반거래 | 327,623 |
| 2010.09 | 석관제2구역 주택재개발정비사업조합 | 서울시 성북구 | 종후자산 | 380,631 |
| 2010.08 | 봉천12-2구역 주택재개발정비사업조합 | 서울시 관악구 | 종후자산 | 536,292 |
| 2009.11 | 동자동제4구역 도시환경정비사업조합 | 서울시 용산구 | 일반거래 (부가가치세 산정) | 456,691 |
| 2009.02 | 안양덕천 주택재개발정비사업조합 | 안양시 만안구 | 종후자산 | 1,371,540 |
| 2008.11 | 부암4구역 주택재개발정비사업조합 | 부산시 부산진구 | 종후자산 | 324,897 |
| 2007.1 | 민락제1구역 주택재개발정비사업조합 | 부산시 수영구 | 종후자산 | 313,333 |
| 2007.1 | 응암제7구역 주택재개발정비사업조합 | 서울시 은평구 | 종후자산 | 428,292 |
| 2007.1 | 부암1구역 주택재개발정비사업조합 | 부산시 부산진구 | 종후자산 | 475,485 |
| 2007.09 | 신계구역 주택재개발정비사업조합 | 서울시 용산구 | 종후자산 | 417,364 |
| 2007.08 | 가재울제4구역 주택재개발정비사업조합 | 서울시 서대문구 | 정비기반시설 | 333,010 |
| 2007.08 | 용산역전면제2구역 도시환경정비사업조합 | 서울시 용산구 | 무상귀속 및 무상양도 | 412,647 |
| 2007.07 | 가재울뉴타운3구역 주택재개발정비사업조합 | 서울시 서대문구 | 정비기반시설 | 392,164 |
| 2007.07 | 용산역전면제3구역 도시환경정비사업조합 | 서울시 용산구 | 정비기반시설 | 459,086 |
| 2007.03 | 국제빌딩주변제4구역 도시환경정비사업조합 | 서울시 용산구 | 정비기반시설 | 353,893 |
| 2007.02 | 저동구역제1지구 도시환경정비사업조합 | 서울시 중구 | 종후자산 | 461,541 |
| 평가시기 | 조합명 | 소재지 | 평가내용 | 평가금액 (백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025.01 | 잠실우성4차 주택재건축정비사업조합 | 서울시 송파구 | 종전자산 | 845,609 |
| 2024.12 | 도곡개포한신아파트 주택재건축정비사업조합 | 서울시 강남구 | 종전자산 | 1,513,109 |
| 2024.11 | 신정4재정비촉진구역 재건축정비사업조합 | 서울시 양천구 | 종전자산 | 716,426 |
| 2024.11 | 반포주공1단지(1,2,4주구) 주택재건축정비사업조합 | 서울시 서초구 | 종후상가 (설계변경) | 724,655 |
| 2024.11 | 반포주공1단지(1,2,4주구) 주택재건축정비사업조합 | 서울시 서초구 | 종후자산 (설계변경) | 16,405,498 |
| 2024.11 | 수성지구2차우방타운 재건축정비사업조합 | 대구광역시 수성구 | 종후자산 | 811,941 |
| 2024.1 | 방배6구역 주택재건축정비사업조합 | 서울시 서초구 | 택지비 (민간택지) | 1,724,442 |
| 2024.09 | 신반포22차아파트 주택재건축정비사업조합 | 서울시 서초구 | 종후자산 (설계변경) | 370,931 |
| 2024.08 | 수성지구2차우방타운 재건축정비사업조합 | 대구광역시 수성구 | 종전자산 | 402,172 |
| 2024.08 | 태평동5구역 주택재건축정비사업조합 | 대전광역시 중구 | 종후자산 | 1,013,244 |
| 2024.06 | 세경1차아파트 주택재건축정비사업조합 | 강원특별자치도 원주시 | 종후자산 | 156,050 |
| 2024.06 | 유원제일1차아파트 주택재건축정비사업조합 | 서울시 영등포구 | 종후자산 (설계변경) | 507,282 |
| 2024.05 | 신정수정아파트 재건축정비사업조합 | 서울시 양천구 | 종후자산 | 212,092 |
| 2024.05 | 방배6구역 주택재건축정비사업조합 | 서울시 서초구 | 종후자산 (설계변경) | 1,445,681 |
| 2024.05 | 합정주공 835번지 일대 주택재건축정비사업조합 | 경기도 평택시 | 종후자산 (설계변경) | 928,233 |
| 2024.05 | 일원개포한신아파트 재건축정비사업조합 | 서울시 강남구 | 현물출자 (아파트) | 739,202 |
| 2024.05 | 과천89단지 재건축정비사업조합 | 경기도 과천시 | 종후자산 | 4,667,582 |
| 2024.05 | 과천89단지 재건축정비사업조합 | 경기도 과천시 | 종전자산 | 3,063,583 |
| 2024.04 | 태평동5구역 주택재건축정비사업조합 | 대전광역시 중구 | 종전자산 (토지) | 233,087 |
| 2024.04 | 신정수정아파트 재건축정비사업조합 | 서울시 양천구 | 종전자산 | 101,252 |
| 2024.04 | 괴정3구역 재건축정비사업조합 | 부산광역시 사하구 | 종전자산 (현물출자) | 123,430 |
| 2024.04 | 이도주공1단지아파트 주택재건축정비사업조합 | 제주특별자치도 제주시 | 종후자산 | 868,905 |
| 2024.04 | 이도주공1단지아파트 주택재건축정비사업조합 | 제주특별자치도 제주시 | 종전자산 | 281,154 |
| 2024.03 | 청학1구역 재건축정비사업조합 | 부산광역시 영도구 | 종후자산 | 261,431 |
| 2024.02 | 안락1구역 주택재건축정비사업조합 | 부산광역시 동래구 | 종후자산 | 719,747 |
| 2023.12 | 가오동1구역 재건축정비사업조합 | 대전광역시 동구 | 종후자산 | 281,267 |
| 2023.12 | 신반포15차아파트 주택재건축정비사업조합 | 서울시 서초구 | 정비기반시설 (신설) | 139,238 |
| 2023.1 | 화명2구역 재건축정비사업조합 | 부산광역시 북구 | 종후자산 | 258,160 |
| 2023.1 | 방화3재정비촉진구역 재건축정비사업조합 | 서울시 강서구 | 정비기반시설 (신설) | 122,926 |
| 2023.08 | 숭어리샘 주택재건축정비사업조합 | 대전광역시 서구 | 종전자산 (현물출자) | 124,680 |
| 2023.08 | 가오동2구역 (대전 동구) | 대전광역시 동구 | 종전자산 (현물출자) | 106,607 |
| 2023.08 | 숭어리샘 (대전 서구) | 대전광역시 서구 | 종전자산 (현물출자) | 124,680 |
| 2023.07 | 과천89단지 (과천시) | 경기도 과천시 | 정비기반시설 (신설) | 248,388 |
| 2023.07 | 공단4주공아파트 (구미시) | 경상북도 구미시 | 종후자산 | 183,710 |
| 2023.06 | 신반포4지구 (서초구) | 서울시 서초구 | 정비기반시설 (신설) | 923,335 |
| 2023.06 | 신반포4지구 (서초구) | 서울시 서초구 | 정비기반시설 (용도폐지) | 357,752 |
| 2023.05 | 우방범어타운(2차) (대구 수성구) | 대구광역시 수성구 | 종전자산 (현물출자) | 375,147 |
| 2023.05 | 주공5단지2구역 (안산시 단원구) | 경기도 안산시 단원구 | 종전자산 (현물출자) | 300,446 |
| 2023.04 | 개포주공5단지아파트 (강남구) | 서울시 강남구 | 정비기반시설 (신설) | 196,704 |
| 2023.03 | 신길10재정비촉진구역 주택재건축정비사업 | 서울시 영등포구 | 종전자산 (현물출자) | 683,615 |
| 2023.03 | 일원개포한신아파트 (강남구) | 서울시 강남구 | 종후자산 (아파트) | 936,860 |
| 2023.03 | 신반포4지구 (서초구) | 서울시 서초구 | 종후상가 (설계변경) | 193,068 |
| 2023.03 | 반포주공1단지(1,2,4주구) (서초구) | 서울시 서초구 | 정비기반시설 (신설) | 176,034 |
| 2023.02 | 개포1동주공아파트 (강남구) | 서울시 강남구 | 종후자산 (설계변경) | 239,755 |
| 2022.12 | 죽전3구역 (대구 달서구) | 대구광역시 달서구 | 종전자산 (현물출자) | 106,809 |
| 2022.12 | 유원제일1차아파트 (영등포구) | 서울시 영등포구 | 종전자산 (현물출자) | 361,837 |
| 2022.12 | 남천2구역(비치아파트) (부산 수영구) | 부산광역시 수영구 | 종전자산 | 3,627,492 |
| 2022.11 | 남광로얄아파트 (인천 미추홀구) | 인천광역시 미추홀구 | 종전자산 (아파트) | 135,805 |
| 2022.11 | 일원개포한신아파트 (강남구) | 서울시 강남구 | 종전자산 (아파트) | 806,006 |
| 2022.09 | 범어우방1차아파트 (대구 수성구) | 대구광역시 수성구 | 종전자산 (현물출자) | 255,885 |
| 2022.08 | 성암아파트 (부산 부산진구) | 부산광역시 부산진구 | 종후자산 | 145,481 |
| 2022.07 | 남천2구역(삼익타워) (부산 수영구) | 부산광역시 수영구 | 일반거래 (시가참고) | 145,938 |
| 2022.06 | 제기1구역 주택재건축정비사업 | 서울시 동대문구 | 종후자산 | 260,457 |
| 2022.06 | 공단4주공아파트 (구미시) | 경상북도 구미시 | 일반거래 | 191,542 |
| 2022.06 | 수택1지구 (구리시) | 경기도 구리시 | 종전자산 (현물출자) | 115,487 |
| 2022.04 | 신반포18차 337동 (서초구) | 서울시 서초구 | 종후자산 (설계변경) | 329,476 |
| 2022.03 | 신길10재정비촉진구역 주택재건축정비사업 | 서울시 영등포구 | 종후자산 | 750,898 |
| 2022.03 | 응봉1구역 (성동구) | 서울시 성동구 | 정비기반시설 (신설) | 105,738 |
| 2022.03 | 공덕1구역 (마포구) | 서울시 마포구 | 종후자산 (설계변경) | 744,535 |
| 2022.02 | 합정주공 835번지 일대 (평택시) | 경기도 평택시 | 종후자산 | 827,134 |
| 2022.01 | 반여4구역 (부산 해운대구) | 부산광역시 해운대구 | 종전자산 (현물출자) | 105,132 |
| 2022.01 | 무지개아파트일대 (금천구) | 서울시 금천구 | 종전자산 | 456,461 |
| 2022.01 | 고현주공아파트 (거제시) | 경상남도 거제시 | 종전자산 (현물출자) | 148,751 |
| 2022.01 | 평리3동 (대구 서구) | 대구광역시 서구 | 종전자산 (현물출자) | 117,285 |
| 2021.12 | 파동강촌2지구 (대구 수성구) | 대구광역시 수성구 | 종전자산 (현물출자) | 107,486 |
| 2021.12 | 신사1구역 (은평구) | 서울시 은평구 | 일반거래 | 133,713 |
| 2021.11 | 덕천2구역 (부산 북구) | 부산광역시 북구 | 종전자산 (현물출자) | 147,281 |
| 2021.11 | 내당동 (대구 서구) | 대구광역시 서구 | 종후자산 | 116,523 |
| 2021.11 | 신반포4지구 (서초구) | 서울시 서초구 | 종후자산 (설계변경) | 5,627,515 |
| 2021.09 | 신길10재정비촉진구역 주택재건축정비사업 | 서울시 영등포구 | 종전자산 | 509,336 |
| 2021.08 | 신반포4지구 (서초구) | 서울시 서초구 | 종전자산 (현물출자) | 5,751,652 |
| 2021.08 | 유원제일1차아파트 (영등포구) | 서울시 영등포구 | 종후자산 | 431,720 |
| 2021.08 | 중촌동1구역 (대전 중구) | 대전광역시 중구 | 종전자산 (현물출자) | 113,261 |
| 2021.08 | 합정주공 835번지 일대 (평택시) | 경기도 평택시 | 종전자산 | 292,474 |
| 2021.07 | 대연4구역 (부산 남구) | 부산광역시 남구 | 종전자산 (현물출자) | 487,121 |
| 2021.07 | 대연3구역 (부산 남구) | 부산광역시 남구 | 종전자산 (현물출자) | 139,794 |
| 2021.07 | 제기1구역 주택재건축정비사업 | 서울시 동대문구 | 종전자산 | 154,763 |
| 2021.07 | 안양1동진흥아파트 (안양시 만안구) | 경기도 안양시만안구 | 종후자산 (설계변경) | 1,218,703 |
| 2021.06 | 주공5단지2구역 (안산시 단원구) | 경기도 안산시 단원구 | 종후자산 | 478,415 |
| 2021.05 | 남천2구역(비치아파트) (부산 수영구) | 부산광역시 수영구 | 정비기반시설 | 942,343 |
| 2021.04 | 공덕1구역 (마포구) | 서울시 마포구 | 종전자산 (현물출자) | 499,628 |
| 2021.04 | 우방범어타운(2차) (대구 수성구) | 대구광역시 수성구 | 종후자산 | 396,481 |
| 2021.04 | 죽전3구역 (대구 달서구) | 대구광역시 달서구 | 일반거래 | 382,061 |
| 2021.04 | 홍실아파트 (강남구) | 서울시 강남구 | 종후자산 (설계변경) | 1,081,010 |
| 2021.03 | 능곡연합 (고양시) | 경기도 고양시 | 종전자산 (현물출자) | 108,239 |
| 2021.03 | 고현주공아파트 (거제시) | 경상남도 거제시 | 종전자산 | 103,797 |
| 2021.03 | 고현주공아파트 (거제시) | 경상남도 거제시 | 종후자산 | 353,176 |
| 2021.03 | 선부동2구역 (안산시) | 경기도 안산시 | 종후자산 (설계변경) | 106,441 |
| 2021.02 | 유원제일1차아파트 (영등포구) | 서울시 영등포구 | 종전자산 | 300,946 |
| 2021.02 | 우방범어타운(2차) (대구 수성구) | 대구광역시 수성구 | 종전자산 | 265,668 |
| 2008.05 | 가락시영아파트 주택재건축정비사업조합 | 서울시 송파구 | 종후자산 | 7,232,317 |
| 2003.12 | 잠실시영아파트 재건축정비사업조합 | 서울시 송파구 | 종전자산 | 2,565,352 |
| 2002.11 | 도곡동제1차아파트 재건축조합 | 서울시 강남구 | 종후자산 | 1,763,890 |
| 2002.11 | 도곡동제1차아파트 재건축조합 | 서울시 강남구 | 종전자산 | 1,055,886 |
| 시행일자 | 사업명 | 소재지 | 평가내용 | 의뢰처 | 평가금액 (백만원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.08 | 순천왕지2지구 도시개발사업 | 협의보상(사업시행자) | 22,951 | ||
| 2023.07 | 향남도이지구 도시개발사업 | 환지 | 50,508 | ||
| 2024.07 | 향남도이지구 도시개발사업 | 환지 | 30,316 | ||
| 2022.11 | 평택 화양지구 도시개발사업 | 환지 | 1,898,903 | ||
| 2022.07 | 대전 계백지구 도시개발사업 | 환지 | 64,128 | ||
| 2022.07 | 대전 계백지구 도시개발사업 | 환지 | 95,592 | ||
| 2022. 06 | 평택소사2지구 도시개발사업 | 환지 | 76,757 | ||
| 2021.11 | 당진수청1지구 도시개발 | 환지 | 16,046 | ||
| 2020.06 | 수원시 도시개발사업 [종전부동산 망포지구 도시개발구역] | 경기도 수원시 | 수용재결 | 경기도 지방토지수용위원회 | 2,250 |
| 2020.05 | 신안면 하정지구 도시개발사업 | 경상남도 산청군 | 협의보상 | 산청군 도시교통과 | 1,071 |
| 2020.06 | 순천왕지2지구 도시개발사업 | 전라남도 순천시 | 환지(정리전) | 순천왕지2지구 도시개발사업조합 | 205,385 |
